| Elhunyt neve | Születési név | Parcella | Sor/Szám | Lejárat | Rendelkező |
| Ábrahám Furus Imre | II/C | 17/21 | 2025-12-31 | Ábrahám-Furus Imre | |
| Ábrahám Józsefné | Juhász Julianna | III/A | 6/58 | 2025-12-31 | Kása József |
| Ács Zoltánné | Gyovai Rozália | XII | 2/8 | 2025-12-31 | Ács Zoltán |
| Bagi Etelka Katalin | I/C | 10/24 | 2025-12-31 | Fejes Ferenc | |
| Bakó Bálintné | Bálint Ilona | III/B | 1. sorsír/130 | 2025-12-31 | Temesvári Gyuláné |
| Bakos Balázsné | Zakar Anna | IV/C | 11. sorsír/1165-1166 | 2025-12-31 | Bakos Balázs |
| Bakos István | IV/A | 19/371-372 | 2025-12-31 | Bakos Imre | |
| Balatoni Jánosné | Farkas Rozália | II/A | 1/37 | 2025-12-31 | Harmath József |
| Bali Antalné | Hajós Erzsébet | IV/C | 26/736-738 | 2025-12-31 | Bullás Ferencné |
| Balog Lajos | VIII/C | 8/171 | 2025-12-31 | Balogh Zoltán | |
| Balogh Antal | V/D | 1/4 | 2025-12-31 | Balogh Antal | |
| Balogh Erzsébet | X/B | 12/12 | 2025-12-31 | Országh Sándorné | |
| Balogh Istvánné | VIII/A | 3/59 | 2025-12-31 | Balogh István | |
| Bános Sándorné | Szekeres Ilona Mária | V/A | 4/166 | 2025-12-31 | Szekeres János Jenő |
| Barbacsy Attila | I/A | 7/5 | 2025-12-31 | Barbacsy Attila | |
| Bárdos Istvánné | IV/C | 31/858 | 2025-12-31 | Ótott József | |
| Bárkányi Dénes Lajos | IX | 4/38 | 2025-12-31 | Tóth Ferencné | |
| Bélteki Ferenc | I/C | 9/15 | 2025-12-31 | Kertész Lajosné | |
| Benő Jánosné | Hernádi Margit | I/C | 6/11 | 2025-12-31 | Hernádi Júlia |
| Berta Anna | VII/B | 3/175-176 | 2025-12-31 | Szilágyi Ottó | |
| Beznóczki Istvánné | Sánta Ilona | X/B | 16/8 | 2025-12-31 | Beznóczki Ilona |
| Bíró Istvánné | Csipak Julianna | IV/C | 10/262 | 2025-12-31 | Nagy Zoltánné |
| Bogán Jánosné | Molnár Rozália | VIII/C | 8/173 | 2025-12-31 | Biczók István |
| Boldizsár József | V/D | 1/5 | 2025-12-31 | Balogh Antal | |
| Borbás István | VI/B | 12/11 | 2025-12-31 | Borbás Istvánné | |
| Bozóki András | IV/C | 1/14 | 2025-12-31 | Bozóki András | |
| Bozsó István | VII/C | 15/352 | 2025-12-31 | Horváth Lászlóné | |
| Bózsó Sándorné | Varga Ilona | X/B | 22/5 | 2025-12-31 | Bózsó Sándor |
| Bödő István | IV/B | 2/21 | 2025-12-31 | ||
| Börcsök Miklósné | Szűcs Julianna | V/B | 2/71 | 2025-12-31 | Börcsök Gábor |
| Burcsár Zsolt | VI/B | 12/12 | 2025-12-31 | Burcsár András | |
| Csala József | X/A | 8/7 | 2025-12-31 | Kovács Jánosné | |
| Csamangó Ferenc | VII/C | 5/113 | 2025-12-31 | Csamangóné Kiss Rozália | |
| Császár Imréné | Viski Aranka | II/B | 16/5 | 2025-12-31 | Vida Mihályné |
| Cserháti Józsefné | Szalai Rozália | V/A | 6/270 | 2025-12-31 | Tóth József |
| Csernus Sándorné | Fekete Irma | VI/B | 10/18 | 2025-12-31 | Márton József |
| Csertus Jánosné | Hévízi Piroska | V/C | 2/129 | 2025-12-31 | Garai Tamás János |
| Csonka Imréné | Draskovics Julianna | VIII/C | 1/21 | 2025-12-31 | Csonka Imre |
| Dani István | V/D | 1/26 | 2025-12-31 | Dani László | |
| Dani Istvánné | Tóth Franciska | IV/A | 13/235 | 2025-12-31 | Dani Károly |
| Debreczeni Gézáné | Bozsó Erzsébet | VI/B | 11/26 | 2025-12-31 | Vörösné Debreczeni Ágnes |
| Dékány Györgyné | Biczók Erzsébet | V/B | 4/141 | 2025-12-31 | Fekete Lászlóné |
| Denucz Károly | VII/C | 4/88 | 2025-12-31 | Denucz Györgyné | |
| Dobrai Ernő | VI/B | 12/4 | 2025-12-31 | Dobrai Ernő | |
| Dohány Ferenc | XI/A | 1/20 | 2025-12-31 | Bánfi Józsefné | |
| Dohány Kálmánné | Ördög Erzsébet | VII/C | 9/232 | 2025-12-31 | Dohány Imre |
| Dr. Bódis Lajosné | Szabó Klára | VI/B | 10/23 | 2025-12-31 | Dr. Bódis Lajos |
| Dr. Duró Lajos | IX | 3/23 | 2025-12-31 | Dr. Duro Annamária | |
| Dr. Erdei Miklós | V/A | 1/12 | 2025-12-31 | Erdei Miklós Zoárd | |
| Dr. Gulyásné Róka Éva | I/C | 10/3 | 2025-12-31 | Szücs Gábor | |
| Dr. Kajtár György | I/C | 14/5 | 2025-12-31 | Dr. Kajtár Györgyné | |
| Dr. Kecskeméti István | VI/B | 11/13 | 2025-12-31 | Dr. Kecskeméti Istvánné | |
| Dr. Rigó Józsefné | Dr. Aradi Etelka | II/C | 9/5 | 2025-12-31 | Dr. Rigó József Zsolt |
| Dudás Mihály Gyuláné | Kucsera Ilona | IV/B | 16/247 | 2025-12-31 | Dudás Gyula |
| előreváltott Iványi | IV/C | 2/19 | 2025-12-31 | Iványi Aurél | |
| előreváltott Molnár | VI/B | 12/28 | 2025-12-31 | Molnár Gyuláné | |
| előreváltott Szalai | IV/C | 6/146 | 2025-12-31 | Szalai János | |
| Ernst Irénke | IX | 5GY/14 | 2025-12-31 | Balázs György | |
| Eszláthy Jánosné | Kásler Rozália | IV/A | 2. sorsír/541-542 | 2025-12-31 | Eszláthy János |
| Farkas Imre | IV/C | 8/187 | 2025-12-31 | Farkas Imréné | |
| Farkas István | VII/C | 8/201 | 2025-12-31 | Farkas Antal | |
| Farkas János | II/C | 7/5 | 2025-12-31 | Papp Jánosné | |
| Farkas Józsefné | Fuczián Zsófia | II/C | 17/18 | 2025-12-31 | Farkas Beáta |
| Farkas Vincéné | Trója Erzsébet | VIII/D | 5/14 | 2025-12-31 | Dudás Istvánné |
| Fehér Mihály | I/A | 3/7 | 2025-12-31 | Fehér Ferenc | |
| Ferenczi József | VIII/B | 5/111-112 | 2025-12-31 | Ferenczi Veronika | |
| Fodor Lajosné | Papdi Irén | IX | 2/44 | 2025-12-31 | Pálfy Györgyi |
| Forgács Rudolfné | Vecsernyés Anna | IV/C | 12/305 | 2025-12-31 | Ádászné Szűts Anna |
| Forgó Gáborné | Gárgyán Eszter | II/A | 10/12 | 2025-12-31 | Szepesi Istvánné |
| Fülöp Ilona | V/A | 6/278 | 2025-12-31 | Antal Tibor Mihályné | |
| Füredi Mihály | VII/C | 3/77 | 2025-12-31 | Sándor Béláné | |
| Gazsó Pálné | Kisjancsi Katalin | III/A | 14. sorsír/677 | 2025-12-31 | Rozs Péterné |
| Gottnek Mihály | II/C | 16/9 | 2025-12-31 | Gottnek Mihály | |
| Gregus Géza Lászlóné | Hévvizi Gizella | I/C | 2/30 | 2025-12-31 | Gregus Géza |
| Gubi József | VI/B | 11/18 | 2025-12-31 | Gubi Józsefné | |
| Gulyás István | VIII/D | 4/8 | 2025-12-31 | Gulyás Istvánné | |
| Györkei Jánosné | Szécsi Gabriella Etelka | X/B | 7/11 | 2025-12-31 | Györkei János |
| Hajdu Istvánné | Ercsei Sarolta | I/C | 1/46 | 2025-12-31 | Hajdú László |
| Hajdú Márkné | V/B | 4/139 | 2025-12-31 | Hajdu Sándor | |
| Hegedűs László | VII/C | 23/11 | 2025-12-31 | Nagy Györgyné | |
| Hegedűs Sándor | IV/A | 6. sorsír/664-665 | 2025-12-31 | Hegedűs József | |
| Hernyák Ferencné | Bakos Anna | VII/C | 20/11 | 2025-12-31 | dr. Nagy Katalin |
| Herold Lajos | VI/B | 12/17 | 2025-12-31 | Herold Antalné | |
| Hevesi Mihályné | Merczel Erzsébet | VII/C | 1/7 | 2025-12-31 | Viski Antal |
| Hika János | IV/B | 7/99 | 2025-12-31 | Nagy Lajos | |
| Hodák János | XI/B | 14/9 | 2025-12-31 | Hodák Jánosné | |
| Hódi Etel | I/B | 5/2 | 2025-12-31 | Frahn József | |
| Hódi Lajos | VII/A | 2/92 | 2025-12-31 | Hódi Erika | |
| Horváth Imréné | Csányi Etelka | IV/B | 24/416 | 2025-12-31 | Simon Miklósné |
| Horváth József | I/C | 1/37 | 2025-12-31 | Horváth József | |
| Horváth Józsefné | Fődi Ilona | IX | 4/58 | 2025-12-31 | Papdi Ernő |
| Hovorka Józsefné | Nadicsán Irén | IV/A | 2/16 | 2025-12-31 | Sipos Jánosné |
| ifj. Molnár István | X/B | 8/9 | 2025-12-31 | Molnár Istvánné | |
| Illés Sándorné | Bozóki Rozália | VII/A | 3/121 | 2025-12-31 | Verikné Ungi Katalin |
| Inhoff Lajos | IV/A | 5/59 | 2025-12-31 | Inhoff Lajosné | |
| Jámbor Lajos | VII/B | 4/248 | 2025-12-31 | Jámbor Lajos | |
| Juhász Gyula Márton | VI/B | 11/15 | 2025-12-31 | Spécz Istvánné | |
| Juhász László | IV/B | 6/80 | 2025-12-31 | Juhász Lászlóné | |
| Juratovics Zoltán | VI/B | 12/24 | 2025-12-31 | Halászné Kopasz Emília | |
| Kárpáti János | XI/A | 7/20 | 2025-12-31 | Kárpáti János | |
| Katona Istvánné | Hegyesi Terézia | VIII/A | 3/45-46 | 2025-12-31 | |
| Katona Lajos | IV/A | 12. sorsír/807 | 2025-12-31 | Katona Lajosné | |
| Kerek Gyuláné | Lukács Erzsébet | II/B | 17-18 rövidsor/9 | 2025-12-31 | Zentainé Szeberényi Mária |
| Kertész Tiborné | Zacsok Ilona | XII | 11/16 | 2025-12-31 | Kertész Tibor |
| Keszei Lajos Mihály | IV/B | 4/42 | 2025-12-31 | Farkas Zoltánné | |
| Kispéter Jánosné | Sánta Viktória | VIII/D | 3/16 | 2025-12-31 | Sánta Sándor |
| Kiss Dezső Attila | VIII/C | 2/34 | 2025-12-31 | Kiss Alice | |
| Kiss Imre | VIII/A | 7/163 | 2025-12-31 | Kiss Lajosné | |
| Kiss Lajosné | Mészáros Erzsébet | IV/A | 11/176 | 2025-12-31 | Mészáros István |
| Kiss Sándorné | Király Ibolya | II/A | 5/28-29 | 2025-12-31 | Dobó László |
| Kolompár József | VI/B | 10/14 | 2025-12-31 | Kolompár Ferencné | |
| Komlósi István | VIII/A | 8/193 | 2025-12-31 | Kubinyiné Komlósi Anita | |
| Kopasz Józsefné | II/C | 9/10 | 2025-12-31 | Dr. Kopasz Ernőné | |
| Kopasz Lajos | IV/B | 18/289 | 2025-12-31 | Forróné Kopasz Magdolna | |
| Kópiás Jánosné | Almási Mária | IV/B | 23/362 | 2025-12-31 | Grossmann Tiborné |
| Kormányos Rozál | IV/C | 3/51 | 2025-12-31 | Zsoldos Imréné | |
| Kószó Mihályné | Móra Mária | IX | 1/41 | 2025-12-31 | Szögi Istvánné |
| Koszorús Ferencné | Szépfalusi Erzsébet | I/C | 10/28 | 2025-12-31 | Kiss Józsefné |
| Kotogány István | VI/A | 1/5 | 2025-12-31 | Andó Istvánné | |
| Kovács Istvánné | Magda Krisztina | V/C | 2/166 | 2025-12-31 | Börcsök Gyuláné |
| Kovács Margit | VI/B | 9/7 | 2025-12-31 | Kerényi Vilmos | |
| Kökény Lászlóné | Szemerédi Erzsébet Katalin | V/B | 3/99 | 2025-12-31 | Molnárné Gerencsér Erzsébet |
| Kruzslicz Stefán | I/C | 12/23 | 2025-12-31 | Kiss Józsefné | |
| Kucsora József | IX | 3/18 | 2025-12-31 | Márton István | |
| Kurucsai Lajos | X/B | 13/5 | 2025-12-31 | Barna József | |
| Lajos Károlyné | Papp Ilona | III/C | 11. sorsír/742 | 2025-12-31 | Tánczos Zsuzsanna |
| Lakó Lajosné | Jójárt Mária | VIII/C | 6/114 | 2025-12-31 | Csetényi Gáborné |
| Lippai Józsefné | Juhász Piroska | X/B | 20/1 | 2025-12-31 | Lippai László |
| Losoncz Sándor | V/A | 4/190 | 2025-12-31 | Domonkos Jánosné | |
| Lovászi Antal | IV/C | 6/148 | 2025-12-31 | Lovászi Antal | |
| Lőrincz Mihály | IV/C | 13/324 | 2025-12-31 | Németh Józsefné | |
| Ludányi Ágostonné | V/A | 6/284 | 2025-12-31 | Ludányi Sándor | |
| Mádainé Dr. Perjési Katalin | XII | 1/14 | 2025-12-31 | Mádai Sándor | |
| Magossy József | X/B | 12/11 | 2025-12-31 | Szilágyi Péterné | |
| Makó Imréné | Vecsernyés Piroska | VI/B | 4/17 | 2025-12-31 | Molnárné Makó Tünde |
| Makra János | VIII/B | 10/246 | 2025-12-31 | Szűcs Zoltán | |
| Makra József | V/A | 6/286 | 2025-12-31 | Makra Józsefné | |
| Megyeri Imréné | VIII/D | 1/3 | 2025-12-31 | Megyeri Antal | |
| Mezey Vilma | IV/C | 3/38 | 2025-12-31 | Dr. Vecsernyés Lajos | |
| Mihály István | I/C | 11/22 | 2025-12-31 | Szabóné Mihály Hajnalka Mária | |
| Módra Józsefné | Szekeres Mária | IV/C | 17/454 | 2025-12-31 | Halmi Mihály |
| Molnár Katalin | VI/B | 11/28 | 2025-12-31 | Molnár Gyuláné | |
| Molnár Pálné | Dobó Anna | IV/B | 17/266 | 2025-12-31 | Molnár János |
| Nagy Györgyné | Rózsa Etelka | VIII/B | 6/154 | 2025-12-31 | Szakáll Ernőné |
| Nagy Gyuláné | Furák Jolán | VII/C | 31/15 | 2025-12-31 | Nagy Attila |
| Nagy Jánosné | Csatlós Piroska | VI/B | 11/10 | 2025-12-31 | Nagy Sándor |
| Nagy József | IV/C | 30/847 | 2025-12-31 | Nagy Józsefné | |
| Nagy Károly | VI/B | 10/6 | 2025-12-31 | Nagy Károlyné | |
| Nagy László | VI/B | 10/22 | 2025-12-31 | Nagy Lászlóné | |
| Nagy Mihály | VII/C | 9/228 | 2025-12-31 | Monostori Istvánné | |
| Nagy-György Imréné | IV/B | 7/89 | 2025-12-31 | Kopasz István | |
| Nagyi Janika | V/A | 2/79 | 2025-12-31 | Nagyi Mária | |
| Nagypál István | VIII/B | 1/19 | 2025-12-31 | Nagypál Zoltán | |
| Németh Lajosné | Szécsi Teréz | V/B | 3/106 | 2025-12-31 | Heihrich Imre |
| Németh Mihályné | Borka Zsuzsanna | II/C | 22/6 | 2025-12-31 | Németh Róbert Mihály |
| Nógrádi Julianna | IV/C | 18/476 | 2025-12-31 | Jójárt János | |
| Nutter Ferenc Géza | VI/B | 12/27 | 2025-12-31 | Szeles Zoltán Sándor | |
| Nyári Józsefné | Lendvai Etelka | XII | 1/10 | 2025-12-31 | Nyári Mariann |
| Odry Elekné | Sebők Ilona | II/A | 3/17 | 2025-12-31 | Odry Lajos |
| Odry Margit | II/A | 3/16 | 2025-12-31 | Odry Lajos | |
| Ökrös Ferencné | Ábrahám Erzsébet | II/A | 14/1 | 2025-12-31 | Ábrahám Mihály Imréné |
| Ördög István | XI/B | 11/8 | 2025-12-31 | Ördög István | |
| Padlás Mátyásné | Mészáros Erzsébet | II/C | 17/15 | 2025-12-31 | Ölei Jánosné |
| Pap Irén | VIII/B | 1/5 | 2025-12-31 | Alsóvárosi Ferences Közösség | |
| Papdi Ádámné | Hódi Viktória | IV/A | 2. sorsír/538 | 2025-12-31 | Papdi Józsefné |
| Papp István | VI/B | 10/4 | 2025-12-31 | Papp Istvánné | |
| Papp Istvánné | Rácz Gizella | III/C | 1/19-20 | 2025-12-31 | Papp Dezső |
| Papp János | VII/C | 16/1 | 2025-12-31 | Papp Jánosné | |
| Perényi László | VII/C | 32/7 | 2025-12-31 | Perényi Ádám Gábor | |
| Perneki Ferencné | Tamási Anna | VIII/D | 5/4 | 2025-12-31 | Ungi Zoltánné |
| Pesti Sándor | VI/B | 11/2 | 2025-12-31 | Püspökiné Pesti Ilona | |
| Pintér Ferencné | Bálint Etel | VII/A | 4/170 | 2025-12-31 | Papp Lajosné |
| Pintér János | VIII/B | 5/109 | 2025-12-31 | Pintér Levente János | |
| Piri Sanyika | IX | 3GY/14 | 2025-12-31 | Piri Sándor | |
| Prajda József | VI/B | 10/19 | 2025-12-31 | Vakok Otthona | |
| Rácz Zoltán Antal | IV/B | 9/138 | 2025-12-31 | Rácz Zoltán | |
| Rádai Istvánné | Kőszegi Ágnes Anna | X/A | 2/4 | 2025-12-31 | Lobkoviczné Rádai Mária |
| Rehák Istvánné | Szögi Erzsébet | II/C | 3/3 | 2025-12-31 | Szögi Gyula |
| Romhányi Antal | I/C | 7/1 | 2025-12-31 | Romhányi Erős | |
| Rózsa István | VII/A | 6/308 | 2025-12-31 | Biczók Antal Jenő | |
| Rózsa Jánosné | Sós Piroska | VI/B | 11/6 | 2025-12-31 | Sós József |
| Rozsi Ferenc | VII/C | 10/240 | 2025-12-31 | Rozsi István | |
| Sándor Erzsébet | XI/B | 4/13 | 2025-12-31 | Tánczos Péter | |
| Sándor István | VIII/C | 7/150 | 2025-12-31 | Dr. Sándor Zsuzsanna | |
| Sánta Antalné | Kovács Julianna | VII/A | 3/150 | 2025-12-31 | Varga Irma Etelka |
| Sánta Istvánné | Kispéter Mária | VIII/A | 4/87-88 | 2025-12-31 | Farkas Istvánné |
| Sánta Miklósné | Bozsó Erzsébet | VIII/B | 8/204 | 2025-12-31 | Sánta István |
| Sánta Sándorné | Baunoch Magdolna | I/C | 16/2 | 2025-12-31 | Sánta Sándor |
| Sebestyén István | I/C | 14/28 | 2025-12-31 | Sebestyén Gábor | |
| Sebők Lajosné | Huszár Erzsébet | VII/A | 5/259 | 2025-12-31 | Sebők Attila |
| Simon István | VI/B | 7/23 | 2025-12-31 | Simon István | |
| Simon Jójárt Mihályné | Farkas Julianna | IV/A | 1/2 | 2025-12-31 | Sipos Jánosné |
| Simon Paul | II/C | 17/24 | 2025-12-31 | Simon Elvira | |
| Simonvári Ernő | IX | 7GY/5 | 2025-12-31 | Tápainé Simonvári Hedvig | |
| Sipos János | IV/A | 11. sorsír/782 | 2025-12-31 | Sipos László | |
| Sipos Lászlóné | Nagy Klára | VIII/B | 6/150 | 2025-12-31 | Sipos László Zsolt |
| Sőregi Antalné | Karakas Katalin | VII/C | 10/236 | 2025-12-31 | Vékes Sándorné |
| Staut Imre | VI/B | 10/24 | 2025-12-31 | Haumann István | |
| Szabó Imre | V/A | 6/274 | 2025-12-31 | Kispéter Imréné | |
| Szabó Imréné | Kiss Mária | V/B | 3/107 | 2025-12-31 | Lőrinci Lászlóné |
| Szabó Jánosné | Szécsi Gizella | I/C | 12/20 | 2025-12-31 | Bíró István F. |
| Szabó József | II/B | 18/12 | 2025-12-31 | Szító Imréné | |
| Szabó Mátyásné | Kovács Teréz | VIII/D | 4/6 | 2025-12-31 | Bicskei István |
| Szalamin Dezsőné | Bogsán Anna | VIII/C | 8/179 | 2025-12-31 | Szalamin Edit |
| Szécsi Lászlóné | Fodor Etelka | I/B | 6/15 | 2025-12-31 | Bélteki Ferencné |
| Szekeres Istvánné | Révész Piroska | IV/C | 4/92 | 2025-12-31 | Csamangó Imréné |
| Szekeres Mihályné | Bielik Ilona | V/A | 6/244 | 2025-12-31 | Szekeres Mihály József |
| Szekeres Sándor | VII/C | 33/7 | 2025-12-31 | Szekeres Tibor | |
| Szélpál Imre | IV/C | 17/462 | 2025-12-31 | Szélpál István | |
| Szélpál Mária | VI/B | 11/4 | 2025-12-31 | Erdélyi Albertné | |
| Szénási József | XI/A | 15/15 | 2025-12-31 | Szénásy József Mihály | |
| Szente Sándor | VI/B | 10/15 | 2025-12-31 | Szente Sándorné | |
| Szilágyi Menyhért | VIII/B | 10/263 | 2025-12-31 | Szilágyi Renáta | |
| Szirovicza Dezső | VI/B | 12/16 | 2025-12-31 | Szirovicza Márta | |
| Szitás Györgyné | Kis Julianna | IV/A | 4/48 | 2025-12-31 | Szitás József |
| Szloboda Jánosné | Szécsi Mária | I/C | 8/13 | 2025-12-31 | Bíró István Ferenc |
| Szőke Istvánné | Mészáros Julianna | VI/B | 1/27 | 2025-12-31 | Radicsné Lengyel Helga |
| Szőke Jenőné | Kulbert Magdolna | VII/C | 3/74 | 2025-12-31 | Szőke Jenőné |
| Szűcs Béla Károly | VIII/A | 9/214 | 2025-12-31 | Nagy Istvánné | |
| Tábori László | VIII/B | 11/301 | 2025-12-31 | Dr. Tábori László | |
| Tanács Gréta | IX | 8GY/20 | 2025-12-31 | Tanács József | |
| Tanács Illésné | VII/C | 13/317 | 2025-12-31 | Tanács Illés | |
| Tanács István | XII | 1/9 | 2025-12-31 | Balla Angéla | |
| Tandari Vincéné | Farkas Rozália | V/D | 3/46 | 2025-12-31 | Mangóné Dr. Stark Erzsébet |
| Tóth Ferencné | Szilaj Szabó Veronika | IV/A | 4/44 | 2025-12-31 | Fürtön Mária |
| Tóth Istvánné | Frisák Rozália | II/A | 10/5 | 2025-12-31 | Duxné Velcsov Katalin |
| Tóth Jánoska | IX | 7GY/18 | 2025-12-31 | Szabados Ibolya | |
| Tóth Károly Sándor | VI/B | 10/26 | 2025-12-31 | Tóth Károlyné | |
| Tóth Pördi József | V/D | 2/10 | 2025-12-31 | Tóth Pördi István | |
| Tóth Sándor | VIII/D | 5/10 | 2025-12-31 | Király László | |
| Ujvári Pálné | Hajdu Ilona | IX | 2/14 | 2025-12-31 | Daróczi László |
| üres | II/C | 17/17 | 2025-12-31 | Megyesi Mihály | |
| üres, kiexhumálva | XI/A | 12/17 | 2025-12-31 | Tóth Gábor Lászlóné | |
| Varga Jánosné | Sánta Matild | VIII/D | 9/17 | 2025-12-31 | Tikviczki Mária |
| Varga József | VIII/D | 8/11 | 2025-12-31 | Puskás Istvánné | |
| Varga Józsefné | Szikora Ilona | IV/C | 14. sorsír/1218 | 2025-12-31 | Varga László |
| Vásárhelyi Antalné | Pónusz Viktória | IV/A | 1. sorsír/522 | 2025-12-31 | Petőcz Sándorné |
| Vásárhelyi Antalné | VIII/D | 3/2 | 2025-12-31 | Kátai Jánosné | |
| Vecsernyés Jánosné | Szécsi Erzsébet | IV/B | 1/9 | 2025-12-31 | Árendás Istvánné |
| Vékony Sándor | VII/C | 7/179 | 2025-12-31 | Juhász Györgyné | |
| Vetró György | VI/B | 11/24 | 2025-12-31 | Csávásné Vetró Márta | |
| Vetró Teréz | II/A | 1/36 | 2025-12-31 | Farkas Ilona | |
| Weisz Günther Jánosné | Iványi Irma Aranka | V/C | 2/117 | 2025-12-31 | Weisz József |
| Zsecz Karolina | III/C | 1/2 | 2025-12-31 | Zsecz Andrásné | |
| Zsikai Lászlóné | Daróczi Erzsébet Rozália | VI/B | 10/10 | 2025-12-31 | Zsikai Mihály |
