| Elhunyt neve | Születési név | Temetés | Parcella | Sor/Szám | Lejárat | Rendelkező |
| Babarczi Gyula | 1973-04-22 | XI/B | 5/8 | 2023-12-31 | Babarczi Gyuláné | |
| Bálint Vincéné | Fodor Ilona | 1998-02-19 | IV/C | 4/85 | 2023-12-31 | Bálint Vincéné |
| Balog Istvánné | Bodó Rozália | 1998-06-24 | II/C | 5/8 | 2023-12-31 | Balog Ferenc |
| Bite Jánosné | Ábrahám Ilona | 1999-01-07 | X/B | 4/6 | 2023-12-31 | Borbély Tibor |
| Bozóki Istvánné | Ábrahám Anna | 1998-08-13 | VIII/A | 7/177 | 2023-12-31 | Bozóki István |
| Bozsó Miklósné | Csányi Etelka | 1973-09-21 | V/B | 1/24 | 2023-12-31 | Haska Lajosné |
| Csíkos Józsefné | Bíró Irma | 2005-07-26 | VI/B | 4/18 | 2023-12-31 | Dobó Tiborné |
| Csongrádi Gábor | 1998-06-03 | VI/B | 5/14 | 2023-12-31 | Csongrádi Gáborné | |
| Deák Béla Zoltán | 2013-05-21 | XI/B | 11/1 | 2023-12-31 | Kazi Józsefné | |
| Dobó Sándorné | Rózsa Etelka | 1971-03-01 | I/C | 14/15 | 2023-12-31 | Hegedűs Jánosné |
| Dr. Rényi Gézáné | Vass Mária | 2013-08-21 | IV/B | 5/61 | 2023-12-31 | Tutora Erzsébet Mária |
| Faragó Gézáné | Hajek Amália | 1993-10-29 | I/B | 10/27 | 2023-12-31 | Zaránd Emilné |
| Fehérvári Mihályné | Pávó Aranka | 1943-06-18 | X/A | 14/6 | 2023-12-31 | Juhász Sándor |
| Földesi Lajosné | Varga Irén | 1996-10-04 | I/C | 10/7 | 2023-12-31 | Kocsis Mária |
| Francziszczi Mihályné | Somogyi Mária | 1998-07-02 | VI/B | 5/16 | 2023-12-31 | Réti Andrásné |
| Gombos Erzsébet | 2009-08-31 | VI/B | 5/21 | 2023-12-31 | Gombos László | |
| Kacsmár Ferencné | Kiss Ilona | 1983-04-22 | III/A | 8. sorsír/359 | 2023-10-17 | Kis Tibor Sándor |
| Kasza Nándorné | Kiri Piroska | 2010-08-19 | VI/B | 5/22 | 2023-12-31 | Kasza Nándor |
| Katona Mihály Antal | 1998-03-10 | VII/B | 2/127-128 | 2023-12-31 | Katonáné Sipos Klára | |
| Kiexhumálva | VI/B | 12/10 | 2023-07-31 | |||
| Király Géza | 1973-01-01 | VII/C | 6/147 | 2023-12-31 | Király Gézáné | |
| Király István | 1998-02-23 | VII/C | 14/334 | 2023-12-31 | Farkas Nikolett | |
| Kolonich Szilveszter Sándor | 2013-05-16 | IV/A | 8/117 | 2023-12-31 | Kolonich László | |
| Komócsin Imréné | Virág Rozália | 1998-06-26 | VII/C | 33/21 | 2023-12-31 | Komócsin Imre |
| Kovács István | 2013-12-20 | II/C | 1/5 | 2023-12-31 | Gombos Ágnes | |
| Kriván Jánosné | Furus Ilona | 1998-05-08 | VI/B | 5/12 | 2023-12-31 | Széll Ápádné |
| Lele Lajos | 1998-02-12 | III/C | 10. sorsír/718-719 | 2023-12-31 | Eszteráné Lele Katalin | |
| Majoros Erzsébet | 1998-08-28 | II/C | 22/14 | 2023-12-31 | Majoros József | |
| Mátyás Gyuláné | Pankász Rozália | 1998-10-30 | VII/C | 33/23 | 2023-12-31 | Mátyás Gyula |
| Méhes Sándor | 2013-11-15 | VII/C | 26/15 | 2023-12-31 | Wolford Istvánné | |
| Molnár Istvánné | Balogh Mária | 1998-12-23 | II/C | 19/15 | 2023-12-31 | Balogh Lajosné |
| Monostory Józsefné | Katona Mária | 2011-11-30 | VII/C | 9/208 | 2023-12-31 | Nyers Lajosné |
| Nagymihály Béláné | Sós Irén | 1998-09-23 | III/B | 1. sorsír/132 | 2023-12-31 | Nagymihály Erika |
| Nyitrai Mihályné | Locskai Mária | 1943-01-01 | III/C | 10. sorsír/722 | 2023-12-31 | Prágai Attiláné |
| Ördögh Imréné | Savanya Anna | 2007-05-03 | IV/C | 21/568 | 2023-12-31 | Ördögh Gábor |
| Pappné Zuber Irma Ilona | 2013-10-31 | XI/B | 3/9 | 2023-12-31 | Bessenyeiné Daróczi Éva | |
| Péter Szilveszter | 1998-05-21 | VI/B | 5/13 | 2023-12-31 | Péter Szilveszterné | |
| Pozsonyi György | 2013-06-25 | II/C | 20/10 | 2023-12-31 | Bárkányi Mária | |
| Princz Jánosné | Daka Franciska | 1974-01-01 | V/B | 3/100 | 2023-12-31 | Princz Franciska |
| Raffai Istvánné | Polgár Rozália | 1988-08-15 | V/A | 1/7 | 2023-12-31 | Dr. Polyvásné Dr Sirián Piroska |
| Repák János | 1998-07-15 | VIII/B | 9/243 | 2023-12-31 | Repák Jánosné | |
| Rozik György | 1998-10-20 | XII | 12/19 | 2023-12-31 | Kukolik János | |
| Rózsa Jánosné | Fodor Mária | 2008-06-04 | VII/B | 3/210 | 2023-12-31 | Ecseki Árpád |
| Sándor Albertné | Ótott Anna | 1978-01-01 | XII | 1-2/5 | 2023-12-31 | Sándor Albert |
| Sánta István | 2001-10-25 | IV/C | 23/624 | 2023-12-31 | Sánta István | |
| Sárközi Sándor | 1998-10-22 | VIII/B | 8/194 | 2023-12-31 | ||
| Sebők Imre | 1973-01-01 | VII/C | 7/166 | 2023-12-31 | Sebők Imréné | |
| Szalma Imre | 1998-11-05 | VII/C | 19/11 | 2023-12-31 | Szalma Istvánné | |
| Szalma Zoltán | 1998-03-30 | VI/B | 5/2 | 2023-12-31 | Szalma Istvánné | |
| Szerves Lajosné | 1979-01-01 | VII/C | 9/209 | 2023-12-31 | Szabó Györgyné | |
| Szűcs Béláné | Kertész Eszter | 2010-06-29 | VII/C | 7/175 | 2023-12-31 | Seres Istvánné |
| Tamás László | 1999-01-19 | VII/C | 20/1 | 2023-12-31 | Tamás László | |
| Tanács Erzsébet Ilona | 2011-05-19 | X/B | 3/1 | 2023-12-31 | Tanács Györgyné | |
| Tari János | 1998-04-09 | I/C | 5/14 | 2023-12-31 | Sánta Lászlóné | |
| Tóthné Ménesi Éva | 1998-11-17 | I/C | 10/43 | 2023-12-31 | Erdei Andrásné | |
| üres | VI/B | 5/18 | 2023-12-31 | Kókai Attila | ||
| Vecsernyés József | 1926-10-26 | II/C | 1-2vegyessor/17 | 2023-12-31 | Vecsernyés Józsefné | |
| Vér Andrásné | Csúcs Mária | 1998-03-17 | VII/C | 21/11 | 2023-12-31 | Vér Géza |
| Virág István | 1998-04-21 | II/A | 16/12 | 2023-12-31 | Szélpál Józsefné | |
| Virgoncz Sándorné | Sopsits Jolán | 1998-10-09 | IV/A | 12. sorsír/809-810 | 2023-12-31 | Virgoncz Sándor |
