2025-ben felszámolás/újrakiadás alá vett sírok listája.
Érvényes 2025. január 31-től
| Temetői díjtételek | |
|---|---|
| Megnevezés | bruttó (Ft) |
| SÍRHELY ÁRAK (ÁFA mentes) | |
| Sírhely 25 évre/1 személyes sírhely | 127 375 |
| Sírhely 10 évre/1 személyes sírhely (lejárat évében) | 50 950 |
| Sírhely 1 évre/1 személyes sírhely (egységár) | 5 095 |
| Sírhely - gyermek 25 év | 65 500 |
| Sírhely - gyermek 1 év (egységár) | 2 620 |
| Urnasírhely (70x140) 25 év | 120 125 |
| Urnasírhely (70x140) 1 év (egységár) | 4 805 |
| Urnaparki sírhely, gondozással 25 év | 287 500 |
| Urnaparki sírhely, gondozással 1 év (egységár) | 11 500 |
| Ideiglenes sírhely bérleti díj /megkezdett év | 41 075 |
| KRIPTASÍRBOLT ÁRAK m2-ként (ÁFA mentes) | |
| Kriptasírbolt 60 év | 102 300 |
| Kriptasírbolt 1 év (egységár) | 1 075 |
| Új kriptahely kialakítása 60 év | 153 600 |
| Új kriptahely kialakítása 1 év (egységár) | 5 560 |
| Épületkripta 60 év | 102 300 |
| Épületkripta 1 év (egységár) | 1 075 |
| TEMETÉS SZOLGÁLTATÁSI DÍJAI (bruttó) | |
| Urnasír ásás, temetés | |
| normál | 17 805 |
| keretes | 22 555 |
| fagyott normál | 21 890 |
| fagyott keretes | 26 016 |
| Gyereksír ásása | |
| normál | 35 900 |
| keretes | 47 887 |
| fagyott normál | 44 482 |
| fagyott keretes | 58 180 |
| Normál felnőtt sír ásása, temetés | |
| normál | 73 240 |
| keretes | 95 149 |
| fagyott normál | 87 601 |
| fagyott keretes | 118 604 |
| Mélyített felnőttsír ásása, temetés | |
| normál | 96 880 |
| keretes | 125 969 |
| fagyott normál | 123 227 |
| fagyott keretes | 149 866 |
| Urnaelhelyezés (urnánként) | 14 361 |
| Fedlap mozg. (urnás tem.) normál | 19 913 |
| Fedlap mozg. (urnás tem.) fagyott keretes | 23 032 |
| Fedlap levétele (koporsós) normál | 21 890 |
| Fedlap levétele (koporsós) fagyott keretes | 25 021 |
| Fedlap visszahelyezése (kop.) normál | 21 890 |
| Fedlap visszahelyezése (kop.) fagyott keretes | 25 021 |
| Vakfedés feltörése/ m2 normál | 16 947 |
| Vakfedés feltörése/ m2 fagyott keretes | 19 148 |
| Ravatalozó, kápolna bérleti díja, járulékos költség | 68 252 |
| Eszközhasználat, rendelkezésre állás sírtól történő temetésnél | 44 239 |
| Sírboltok falazással történő nyitása-zárása | 65 010 |
| Száraz virágok, koszorúk elszállítása | 11 967 |
| Konténerdíj | 26 957 |
| Sírok, kripták előkészítése (fő/óra) | 6 867 |
| Exhumálás, rátemetés díjai (bruttó) | |
| Gyermek | |
| 1-5 év | 75 284 |
| 6-15 év | 52 730 |
| 16 évtől | 28 059 |
| Felnőtt | |
| 1-5 év | 215 504 |
| 6-15 év | 148 911 |
| 16 évtől | 88 872 |
| Temető karbantartási és szolgáltatási díjak (bruttó) | |
| Beléptető kártya kauciós díj | 5 000 |
| Beléptető kártya pótlási díj | 2 000 |
| Keretfeltöltés/személy | 23 962 |
| Rezsióradíj | 14 729 |
| Temető karbantartási szolgáltatás díja az érvényesség ideje alatt | 128 189 |
| Meglévő felépítmény tisztítása (db) vízhasználat | 1 000 |
| Fedés, javítás, járdázás rekultivációs hozzájárulási díja munkánként | 18 502 |
| Törmelék elszállítása (visszamaradt) rekultivációs hozzájárulás díja | 31 410 |
| Munkavégzési engedély | 18 502 |
| 1 személyes nyitott keret építésének rekultivációs hozzájárulási díja | 14 401 |
| 2 személyes nyitott keret építésének rekultivációs hozzájárulási díja | 21 891 |
| 3 személyes nyitott keret építésének rekultivációs hozzájárulási díja | 29 422 |
| 1 személyes fedett keret építésének rekultivációs hozzájárulási díja | 20 841 |
| 2 személyes fedett keret építésének rekultivációs hozzájárulási díja | 28 169 |
| 3 személyes fedett keret építésének rekultivációs hozzájárulási díja | 34 908 |
| Kripta építésének rekultivációs hozzájárulási díja | 66 392 |
| Urnasír építésének rekultivációs hozzájárulási díja | 10 237 |