2025-ben felszámolás/újrakiadás alá vett sírok listája.
Érvényes 2026. február 6-tól
| Temetői díjtételek | |
|---|---|
| Megnevezés | bruttó (Ft) |
| SÍRHELY ÁRAK (ÁFA mentes) | |
| Sírhely 25 évre/1 személyes sírhely | 140 000 |
| Sírhely 10 évre/1 személyes sírhely (lejárat évében) | 56 000 |
| Sírhely 1 évre/1 személyes sírhely (egységár) | 5 600 |
| Sírhely - gyermek 25 év | 72 000 |
| Sírhely - gyermek 1 év (egységár) | 2 880 |
| Urnasírhely (70x140) 25 év | 132 125 |
| Urnasírhely (70x140) 1 év (egységár) | 5 285 |
| Urnaparki sírhely, gondozással 25 év | 316 250 |
| Urnaparki sírhely, gondozással 1 év (egységár) | 12 650 |
| Ideiglenes sírhely bérleti díj /megkezdett év | 45 180 |
| KRIPTASÍRBOLT ÁRAK m2-ként (ÁFA mentes) | |
| Kriptasírbolt 60 év | 112 500 |
| Kriptasírbolt 1 év (egységár) | 1 875 |
| Új kriptahely kialakítása 60 év | 168 900 |
| Új kriptahely kialakítása 1 év (egységár) | 2 815 |
| Épületkripta 60 év | 112 500 |
| Épületkripta 1 év (egységár) | 1 875 |
| TEMETÉS SZOLGÁLTATÁSI DÍJAI (bruttó) | |
| Urnasír ásás, temetés | |
| normál | 19 585 |
| keretes | 24 809 |
| fagyott normál | 24 079 |
| fagyott keretes | 28 614 |
| Gyereksír ásása | |
| normál | 39 489 |
| keretes | 52 675 |
| fagyott normál | 48 929 |
| fagyott keretes | 64 000 |
| Normál felnőtt sír ásása, temetés | |
| normál | 80 565 |
| keretes | 104 665 |
| fagyott normál | 96 360 |
| fagyott keretes | 130 465 |
| Mélyített felnőttsír ásása, temetés | |
| normál | 106 564 |
| keretes | 138 565 |
| fagyott normál | 135 550 |
| fagyott keretes | 164 855 |
| Urnaelhelyezés (urnánként) | 15 795 |
| Fedlap mozg. (urnás tem.) normál | 21 095 |
| Fedlap mozg. (urnás tem.) fagyott keretes | 25 334 |
| Fedlap levétele (koporsós) normál | 24 079 |
| Fedlap levétele (koporsós) fagyott keretes | 27 525 |
| Fedlap visszahelyezése (kop.) normál | 24 079 |
| Fedlap visszahelyezése (kop.) fagyott keretes | 27 525 |
| Vakfedés feltörése/ m2 normál | 18 085 |
| Vakfedés feltörése/ m2 fagyott keretes | 21 059 |
| Ravatalozó, kápolna bérleti díja, járulékos költség | 75 075 |
| Eszközhasználat, rendelkezésre állás sírtól történő temetésnél | 48 664 |
| Sírboltok falazással történő nyitása-zárása | 71 510 |
| Száraz virágok, koszorúk elszállítása | 13 165 |
| Konténerdíj | 29 649 |
| Sírok, kripták előkészítése (fő/óra) | 7 554 |
| Exhumálás, rátemetés díjai (bruttó) | |
| Gyermek | |
| 1-5 év | 82 809 |
| 6-15 év | 58 000 |
| 16 évtől | 30 865 |
| Felnőtt | |
| 1-5 év | 237 054 |
| 6-15 év | 163 800 |
| 16 évtől | 97 760 |
| Temető karbantartási és szolgáltatási díjak (bruttó) | |
| Beléptető kártya kauciós díj | 5 000 |
| Beléptető kártya pótlási díj | 2 000 |
| Keretfeltöltés/személy | 26 359 |
| Rezsióradíj | 16 199 |
| Temető karbantartási szolgáltatás díja az érvényesség ideje alatt | 141 004 |
| Meglévő felépítmény tisztítása (db) vízhasználat | 1 000 |
| Fedés, javítás, járdázás rekultivációs hozzájárulási díja munkánként | 20 349 |
| Törmelék elszállítása (visszamaradt) rekultivációs hozzájárulás díja | 34 549 |
| Munkavégzési engedély | 20 349 |
| 1 személyes nyitott keret építésének rekultivációs hozzájárulási díja | 15 399 |
| 2 személyes nyitott keret építésének rekultivációs hozzájárulási díja | 24 079 |
| 3 személyes nyitott keret építésének rekultivációs hozzájárulási díja | 32 365 |
| 1 személyes fedett keret építésének rekultivációs hozzájárulási díja | 22 925 |
| 2 személyes fedett keret építésének rekultivációs hozzájárulási díja | 30 984 |
| 3 személyes fedett keret építésének rekultivációs hozzájárulási díja | 38 395 |
| Kripta építésének rekultivációs hozzájárulási díja | 73 029 |
| Urnasír építésének rekultivációs hozzájárulási díja | 11 260 |