
2023.-ban lejáró sírok listája
Érvényes 2023. január 1-től
Temetői díjtételek | |
---|---|
Megnevezés | bruttó (Ft) |
SÍRHELY ÁRAK (ÁFA mentes) | |
Sírhely 25 évre/1 személyes sírhely | 100 625 |
Sírhely 10 évre/1 személyes sírhely (lejárat évében) | 40 250 |
Sírhely 1 évre/1 személyes sírhely (egységár) | 4 025 |
Sírhely - gyermek 25 év | 51 750 |
Sírhely - gyermek 1 év | 2 070 |
Urnasírhely (70x140) 25 év | 94 875 |
Urnasírhely (70x140) 1 év | 3 795 |
Urnaparki sírhely, gondozással 25 év | 227 125 |
Urnaparki sírhely, gondozással 1 év | 9 085 |
Ideiglenes sírhely bérleti díj /megkezdett év | 32 454 |
KRIPTASÍRBOLT ÁRAK m2-ként (ÁFA mentes) | |
Kriptasírbolt 60 év | 80 700 |
Kriptasírbolt 1 év | 1 345 |
Új kriptahely kialakítása 60 év | 121 500 |
Új kriptahely kialakítása 1 év | 2 025 |
Épületkripta 60 év | 80 700 |
Épületkripta 1 év | 1 345 |
TEMETÉS SZOLGÁLTATÁSI DÍJAI (bruttó) | |
Urnasír ásás, temetés | |
normál | 14 068 |
keretes | 17 822 |
fagyott normál | 17 296 |
fagyott keretes | 20 556 |
Gyereksír ásása | |
normál | 28 366 |
keretes | 37 837 |
fagyott normál | 35 147 |
fagyott keretes | 45 970 |
Normál felnőtt sír ásása, temetés | |
normál | 57 870 |
keretes | 75 181 |
fagyott normál | 69 217 |
fagyott keretes | 93 714 |
Mélyített felnőttsír ásása, temetés | |
normál | 76 548 |
keretes | 99 533 |
fagyott normál | 97 367 |
fagyott keretes | 118 415 |
Urnaelhelyezés (urnánként) | 11 347 |
Fedlap mozg. (urnás tem.) normál | 15 734 |
Fedlap mozg. (urnás tem.) fagyott keretes | 18 198 |
Fedlap levétele (koporsós) normál | 17 296 |
Fedlap levétele (koporsós) fagyott keretes | 19 770 |
Fedlap visszahelyezése (kop.) normál | 17 296 |
Fedlap visszahelyezése (kop.) fagyott keretes | 19 770 |
Vakfedés feltörése/ m2 normál | 12 992 |
Vakfedés feltörése/ m2 fagyott keretes | 15 130 |
Ravatalozó, kápolna bérleti díja, járulékos költség | 53 929 |
Eszközhasználat, rendelkezésre állás sírtól történő temetésnél | 24 748 |
Sírboltok falazással történő nyitása-zárása | 51 367 |
Száraz virágok, koszorúk elszállítása | 9 456 |
Konténerdíj | 20 744 |
Sírok, kripták előkészítése (fő/óra) | 5 426 |
Exhumálás, rátemetés díjai (bruttó) | |
Gyermek | |
1-5 év | 59 485 |
6-15 év | 41 664 |
16 évtől | 22 170 |
Felnőtt | |
1-5 év | 170 278 |
6-15 év | 117 660 |
16 évtől | 70 221 |
Temető karbantartási és szolgáltatási díjak (bruttó) | |
Beléptető kártya kauciós díj | 5 000 |
Beléptető kártya pótlási díj | 1 000 |
Keretfeltöltés/személy | 18 934 |
Rezsióradíj | 11 638 |
Temető karbantartási szolgáltatás díja az érvényesség ideje alatt | 101 287 |
Meglévő felépítmény tisztítása (db) vízhasználat | 1 000 |
Fedés, javítás, járdázás rekultivációs hozzájárulási díja munkánként | 14 620 |
Törmelék elszállítása (visszamaradt) rekultivációs hozzájárulás díja | 24 818 |
Munkavégzési engedély | 14 620 |
1 személyes nyitott keret építésének rekultivációs hozzájárulási díja | 11 063 |
2 személyes nyitott keret építésének rekultivációs hozzájárulási díja | 17 297 |
3 személyes nyitott keret építésének rekultivációs hozzájárulási díja | 23 248 |
1 személyes fedett keret építésének rekultivációs hozzájárulási díja | 16 467 |
2 személyes fedett keret építésének rekultivációs hozzájárulási díja | 22 257 |
3 személyes fedett keret építésének rekultivációs hozzájárulási díja | 27 582 |
Kripta építésének rekultivációs hozzájárulási díja | 52 459 |
Urnasír építésének rekultivációs hozzájárulási díja | 8 088 |